歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4644.05 | 4684.20 | ||
| 09:20 | 4648.30 | 4688.50 | ||
| 09:30 | 4646.50 | 4686.70 | ||
| 09:45 | 4653.00 | 4693.20 | ||
| 10:20 | 4646.00 | 4686.20 | ||
| 10:35 | 4649.50 | 4689.70 | ||
| 10:45 | 4652.40 | 4692.60 | ||
| 11:05 | 4648.50 | 4688.70 | ||
| 11:40 | 4653.50 | 4693.70 | ||
| 11:55 | 4657.00 | 4697.25 | ||
| 12:09 | 4659.45 | 4699.75 | ||
| 12:24 | 4662.45 | 4702.75 | ||
| 12:39 | 4666.45 | 4706.75 | ||
| 12:54 | 4672.40 | 4712.80 | ||
| 13:10 | 4677.40 | 4717.80 | ||
| 13:25 | 4676.90 | 4717.30 | ||
| 13:45 | 4682.40 | 4722.85 | ||
| 13:55 | 4686.35 | 4726.85 | ||
| 14:25 | 4690.85 | 4731.35 | ||
| 14:40 | 4692.35 | 4732.90 | ||
| 15:00 | 4694.35 | 4734.90 | ||
| 15:10 | 4691.85 | 4732.35 | ||
| 15:20 | 4695.10 | 4735.70 |

