歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/20
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4711 | 4762 | ||
| 09:09 | 4716 | 4767 | ||
| 09:19 | 4722 | 4773 | ||
| 09:49 | 4728 | 4779 | ||
| 10:04 | 4725 | 4776 | ||
| 10:39 | 4727 | 4778 | ||
| 10:59 | 4725 | 4776 | ||
| 11:14 | 4722 | 4773 | ||
| 11:24 | 4726 | 4777 | ||
| 11:45 | 4730 | 4781 | ||
| 12:00 | 4735 | 4786 | ||
| 12:24 | 4739 | 4790 | ||
| 12:39 | 4743 | 4794 | ||
| 12:54 | 4749 | 4800 | ||
| 13:09 | 4752 | 4803 | ||
| 13:19 | 4756 | 4807 | ||
| 13:49 | 4760 | 4811 | ||
| 13:59 | 4766 | 4817 | ||
| 14:09 | 4771 | 4822 | ||
| 14:44 | 4765 | 4816 | ||
| 15:09 | 4767 | 4818 |

