歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/16
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4654 | 4705 | ||
| 09:09 | 4645 | 4696 | ||
| 09:24 | 4646 | 4697 | ||
| 09:54 | 4652 | 4703 | ||
| 10:04 | 4643 | 4694 | ||
| 10:19 | 4646 | 4697 | ||
| 10:39 | 4637 | 4688 | ||
| 11:19 | 4638 | 4689 | ||
| 11:20 | 4638 | 4689 | ||
| 11:34 | 4634 | 4685 | ||
| 11:59 | 4641 | 4692 | ||
| 12:19 | 4642 | 4693 | ||
| 13:09 | 4644 | 4695 | ||
| 13:24 | 4639 | 4690 | ||
| 13:34 | 4645 | 4696 | ||
| 13:49 | 4650 | 4701 | ||
| 13:59 | 4655 | 4705 | ||
| 14:19 | 4652 | 4703 | ||
| 14:39 | 4650 | 4701 | ||
| 14:49 | 4642 | 4693 | ||
| 15:14 | 4670 | 4721 | ||
| 15:19 | 4657 | 4708 |

