歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4582.80 | 4622.45 | ||
| 16:17 | 4583.75 | 4623.45 | ||
| 16:21 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 16:27 | 4582.80 | 4622.45 | ||
| 16:35 | 4580.80 | 4620.45 | ||
| 16:47 | 4585.75 | 4625.45 | ||
| 17:03 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 17:12 | 4580.80 | 4620.45 | ||
| 17:33 | 4582.80 | 4622.45 | ||
| 17:40 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 17:58 | 4591.75 | 4631.45 | ||
| 18:38 | 4594.75 | 4634.50 | ||
| 18:50 | 4598.70 | 4638.50 | ||
| 19:30 | 4597.70 | 4637.50 | ||
| 19:37 | 4599.70 | 4639.50 | ||
| 19:50 | 4596.70 | 4636.50 | ||
| 19:55 | 4598.70 | 4638.50 | ||
| 20:12 | 4596.70 | 4636.50 | ||
| 20:29 | 4595.70 | 4635.50 | ||
| 20:37 | 4594.75 | 4634.50 | ||
| 20:41 | 4595.70 | 4635.50 | ||
| 20:55 | 4593.75 | 4633.50 | ||
| 21:06 | 4592.75 | 4632.50 | ||
| 21:08 | 4590.75 | 4630.45 | ||
| 21:15 | 4590.25 | 4629.95 | ||
| 21:17 | 4592.75 | 4632.50 | ||
| 21:20 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 21:30 | 4586.75 | 4626.45 | ||
| 21:35 | 4578.80 | 4618.40 | ||
| 21:39 | 4570.80 | 4610.40 | ||
| 21:51 | 4569.85 | 4609.40 | ||
| 21:55 | 4572.80 | 4612.40 |

