歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4597.70 | 4637.50 | ||
| 09:10 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 09:15 | 4594.05 | 4633.80 | ||
| 09:30 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 09:40 | 4576.80 | 4616.40 | ||
| 09:45 | 4574.60 | 4614.20 | ||
| 10:00 | 4583.55 | 4623.25 | ||
| 10:10 | 4580.10 | 4619.75 | ||
| 10:25 | 4590.25 | 4629.95 | ||
| 10:35 | 4586.75 | 4626.45 | ||
| 11:05 | 4579.80 | 4619.40 | ||
| 11:15 | 4576.80 | 4616.40 | ||
| 11:30 | 4567.85 | 4607.40 | ||
| 11:50 | 4575.60 | 4615.20 | ||
| 12:05 | 4571.80 | 4611.40 | ||
| 12:34 | 4575.30 | 4614.90 | ||
| 13:15 | 4569.35 | 4608.90 | ||
| 13:25 | 4563.35 | 4602.85 | ||
| 13:45 | 4564.85 | 4604.35 | ||
| 13:55 | 4570.15 | 4609.70 | ||
| 14:00 | 4575.60 | 4615.20 | ||
| 14:10 | 4579.80 | 4619.40 | ||
| 14:20 | 4585.25 | 4624.95 | ||
| 15:00 | 4588.55 | 4628.25 | ||
| 15:20 | 4587.05 | 4626.75 |

