歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 09:10 | 4592.25 | 4631.95 | ||
| 09:30 | 4593.75 | 4633.50 | ||
| 09:45 | 4596.70 | 4636.50 | ||
| 10:05 | 4598.20 | 4638.00 | ||
| 10:15 | 4595.25 | 4635.00 | ||
| 10:30 | 4598.70 | 4638.50 | ||
| 11:05 | 4600.70 | 4640.50 | ||
| 11:15 | 4599.20 | 4639.00 | ||
| 11:25 | 4600.50 | 4640.30 | ||
| 11:35 | 4597.00 | 4636.80 | ||
| 11:45 | 4600.20 | 4640.00 | ||
| 12:00 | 4606.20 | 4646.05 | ||
| 12:49 | 4608.15 | 4648.05 | ||
| 13:20 | 4616.65 | 4656.55 | ||
| 14:05 | 4608.65 | 4648.55 | ||
| 14:10 | 4599.70 | 4639.50 | ||
| 14:15 | 4605.50 | 4645.35 | ||
| 14:25 | 4610.65 | 4650.55 | ||
| 14:40 | 4608.15 | 4648.05 | ||
| 15:05 | 4614.45 | 4654.35 | ||
| 15:15 | 4611.95 | 4651.85 |

