臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4559.85 4599.35
16:03 美金 (USD) 1英兩 4560.85 4600.35
16:06 美金 (USD) 1英兩 4563.35 4602.85
16:11 美金 (USD) 1英兩 4567.35 4606.85
16:38 美金 (USD) 1英兩 4575.20 4614.80
16:57 美金 (USD) 1英兩 4574.20 4613.80
17:07 美金 (USD) 1英兩 4571.80 4611.40
17:41 美金 (USD) 1英兩 4570.80 4610.40
17:56 美金 (USD) 1英兩 4568.85 4608.40
18:09 美金 (USD) 1英兩 4564.85 4604.35
18:54 美金 (USD) 1英兩 4565.85 4605.35
19:04 美金 (USD) 1英兩 4569.85 4609.40
19:15 美金 (USD) 1英兩 4567.85 4607.40
19:48 美金 (USD) 1英兩 4569.85 4609.40
19:55 美金 (USD) 1英兩 4571.80 4611.40
20:04 美金 (USD) 1英兩 4568.85 4608.40
20:08 美金 (USD) 1英兩 4565.85 4605.35
20:16 美金 (USD) 1英兩 4563.85 4603.35
20:26 美金 (USD) 1英兩 4560.85 4600.35
20:37 美金 (USD) 1英兩 4562.85 4602.35
20:45 美金 (USD) 1英兩 4565.85 4605.35
20:48 美金 (USD) 1英兩 4567.85 4607.40
20:52 美金 (USD) 1英兩 4569.85 4609.40
20:58 美金 (USD) 1英兩 4570.80 4610.40
21:01 美金 (USD) 1英兩 4572.80 4612.40
21:06 美金 (USD) 1英兩 4574.80 4614.40
21:10 美金 (USD) 1英兩 4575.80 4615.40
21:14 美金 (USD) 1英兩 4582.80 4622.45
21:21 美金 (USD) 1英兩 4580.80 4620.45
21:24 美金 (USD) 1英兩 4582.80 4622.45
21:31 美金 (USD) 1英兩 4593.75 4633.50
21:39 美金 (USD) 1英兩 4592.75 4632.50
21:43 美金 (USD) 1英兩 4596.70 4636.50
21:45 美金 (USD) 1英兩 4598.70 4638.50
21:52 美金 (USD) 1英兩 4597.70 4637.50
21:55 美金 (USD) 1英兩 4594.75 4634.50
21:58 美金 (USD) 1英兩 4588.75 4628.45
返回上頁