歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4564.85 | 4604.35 | ||
| 16:06 | 4565.85 | 4605.35 | ||
| 16:17 | 4563.85 | 4603.35 | ||
| 16:32 | 4562.85 | 4602.35 | ||
| 16:40 | 4567.85 | 4607.40 | ||
| 16:58 | 4574.80 | 4614.40 | ||
| 17:43 | 4575.80 | 4615.40 | ||
| 18:01 | 4571.80 | 4611.40 | ||
| 18:58 | 4573.80 | 4613.40 | ||
| 19:12 | 4571.80 | 4611.40 | ||
| 19:21 | 4570.80 | 4610.40 | ||
| 19:29 | 4568.85 | 4608.40 | ||
| 19:44 | 4570.80 | 4610.40 | ||
| 19:49 | 4568.85 | 4608.40 | ||
| 19:53 | 4566.85 | 4606.35 | ||
| 19:56 | 4564.85 | 4604.35 | ||
| 20:16 | 4561.85 | 4601.35 | ||
| 20:41 | 4563.85 | 4603.35 | ||
| 20:44 | 4564.85 | 4604.35 | ||
| 20:52 | 4567.85 | 4607.40 | ||
| 20:56 | 4568.85 | 4608.40 | ||
| 21:02 | 4570.80 | 4610.40 | ||
| 21:10 | 4582.80 | 4622.45 | ||
| 21:15 | 4585.75 | 4625.45 | ||
| 21:18 | 4589.75 | 4629.45 | ||
| 21:24 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 21:30 | 4586.75 | 4626.45 | ||
| 21:37 | 4587.75 | 4627.45 | ||
| 21:42 | 4588.75 | 4628.45 | ||
| 21:52 | 4595.70 | 4635.50 | ||
| 21:57 | 4597.70 | 4637.50 |

