臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
16:11 美金 (USD) 1英兩 4454.80 4493.40
16:47 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
16:54 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
17:03 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
17:12 美金 (USD) 1英兩 4450.30 4488.90
17:21 美金 (USD) 1英兩 4454.30 4492.90
17:36 美金 (USD) 1英兩 4453.30 4491.90
17:48 美金 (USD) 1英兩 4454.30 4492.90
17:55 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
18:14 美金 (USD) 1英兩 4453.30 4491.90
18:37 美金 (USD) 1英兩 4450.30 4488.90
18:57 美金 (USD) 1英兩 4451.30 4489.90
19:09 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
19:36 美金 (USD) 1英兩 4451.30 4489.90
19:50 美金 (USD) 1英兩 4450.30 4488.90
20:05 美金 (USD) 1英兩 4455.30 4493.90
20:16 美金 (USD) 1英兩 4454.30 4492.90
20:29 美金 (USD) 1英兩 4450.30 4488.90
20:34 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
20:38 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
20:48 美金 (USD) 1英兩 4448.30 4486.90
21:07 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
21:15 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
21:21 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
21:25 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
21:31 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
21:33 美金 (USD) 1英兩 4456.30 4494.95
21:36 美金 (USD) 1英兩 4466.25 4504.95
21:40 美金 (USD) 1英兩 4468.25 4507.00
21:58 美金 (USD) 1英兩 4464.25 4502.95
返回上頁