歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4445.35 | 4483.90 | ||
| 09:14 | 4436.85 | 4475.35 | ||
| 09:59 | 4446.30 | 4484.90 | ||
| 10:09 | 4452.80 | 4491.40 | ||
| 10:44 | 4449.80 | 4488.40 | ||
| 11:09 | 4446.30 | 4484.90 | ||
| 11:24 | 4443.85 | 4482.40 | ||
| 11:54 | 4444.85 | 4483.40 | ||
| 12:29 | 4441.15 | 4479.65 | ||
| 12:44 | 4443.85 | 4482.40 | ||
| 13:09 | 4446.30 | 4484.90 | ||
| 13:19 | 4443.35 | 4481.90 | ||
| 13:44 | 4450.30 | 4488.90 | ||
| 14:29 | 4448.30 | 4486.90 | ||
| 14:44 | 4454.30 | 4492.90 |

