臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/08
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
16:08 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
16:28 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
16:35 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
16:40 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
16:44 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
16:56 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
17:04 美金 (USD) 1英兩 4413.45 4451.75
17:18 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
17:24 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
17:32 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
18:04 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
18:20 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
18:39 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
19:11 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
19:31 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
19:36 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
19:50 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
19:58 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
20:03 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
20:07 美金 (USD) 1英兩 4396.50 4434.70
20:10 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
20:31 美金 (USD) 1英兩 4400.50 4438.70
20:37 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
20:42 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
20:52 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
21:11 美金 (USD) 1英兩 4402.50 4440.70
21:18 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
21:21 美金 (USD) 1英兩 4406.50 4444.75
21:25 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
21:31 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
21:34 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:45 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
21:51 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
21:56 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
21:58 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
返回上頁