臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
16:04 美金 (USD) 1英兩 4442.35 4480.85
16:08 美金 (USD) 1英兩 4443.35 4481.90
16:21 美金 (USD) 1英兩 4446.80 4485.40
16:39 美金 (USD) 1英兩 4449.80 4488.40
16:45 美金 (USD) 1英兩 4452.80 4491.40
16:55 美金 (USD) 1英兩 4449.80 4488.40
17:16 美金 (USD) 1英兩 4447.80 4486.40
17:24 美金 (USD) 1英兩 4444.85 4483.40
17:44 美金 (USD) 1英兩 4442.85 4481.35
18:09 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
18:14 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
18:54 美金 (USD) 1英兩 4446.30 4484.90
19:11 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
19:27 美金 (USD) 1英兩 4440.35 4478.85
19:40 美金 (USD) 1英兩 4437.35 4475.85
19:45 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
19:50 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
20:00 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
20:02 美金 (USD) 1英兩 4430.40 4468.80
20:08 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
20:10 美金 (USD) 1英兩 4427.40 4465.80
20:22 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
20:25 美金 (USD) 1英兩 4428.40 4466.80
20:32 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
20:38 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
20:58 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
21:06 美金 (USD) 1英兩 4427.40 4465.80
21:08 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
21:10 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
21:20 美金 (USD) 1英兩 4415.45 4453.75
21:28 美金 (USD) 1英兩 4421.40 4459.80
21:33 美金 (USD) 1英兩 4426.40 4464.80
21:40 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
21:45 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
21:54 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
21:58 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
返回上頁