歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/07
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4494 | 4547 | ||
| 16:04 | 4492 | 4545 | ||
| 16:08 | 4494 | 4547 | ||
| 16:21 | 4498 | 4551 | ||
| 16:39 | 4501 | 4554 | ||
| 16:45 | 4504 | 4557 | ||
| 16:55 | 4501 | 4554 | ||
| 17:16 | 4499 | 4552 | ||
| 17:24 | 4496 | 4549 | ||
| 17:44 | 4494 | 4547 | ||
| 18:09 | 4496 | 4549 | ||
| 18:14 | 4495 | 4548 | ||
| 18:54 | 4497 | 4551 | ||
| 19:11 | 4495 | 4548 | ||
| 19:27 | 4491 | 4544 | ||
| 19:40 | 4488 | 4541 | ||
| 19:45 | 4486 | 4539 | ||
| 19:50 | 4483 | 4536 |

