歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4445.35 | 4483.90 | ||
| 16:04 | 4441.35 | 4479.85 | ||
| 16:29 | 4448.30 | 4486.90 | ||
| 16:33 | 4451.30 | 4489.90 | ||
| 16:38 | 4448.30 | 4486.90 | ||
| 16:45 | 4447.30 | 4485.90 | ||
| 16:51 | 4446.30 | 4484.90 | ||
| 16:54 | 4447.30 | 4485.90 | ||
| 17:09 | 4444.35 | 4482.90 | ||
| 17:13 | 4439.35 | 4477.85 | ||
| 17:22 | 4435.35 | 4473.85 | ||
| 17:36 | 4436.35 | 4474.85 | ||
| 18:10 | 4431.40 | 4469.85 | ||
| 18:36 | 4432.40 | 4470.85 | ||
| 18:41 | 4435.35 | 4473.85 | ||
| 19:14 | 4434.35 | 4472.85 | ||
| 19:30 | 4433.40 | 4471.85 | ||
| 19:33 | 4435.35 | 4473.85 | ||
| 19:43 | 4439.35 | 4477.85 | ||
| 19:48 | 4441.35 | 4479.85 | ||
| 19:58 | 4442.85 | 4481.35 | ||
| 20:20 | 4443.35 | 4481.90 | ||
| 20:25 | 4445.35 | 4483.90 | ||
| 20:59 | 4444.35 | 4482.90 | ||
| 21:16 | 4445.35 | 4483.90 | ||
| 21:19 | 4450.30 | 4488.90 | ||
| 21:37 | 4444.35 | 4482.90 | ||
| 21:40 | 4441.35 | 4479.85 | ||
| 21:42 | 4442.35 | 4480.85 | ||
| 21:54 | 4441.35 | 4479.85 | ||
| 21:56 | 4444.35 | 4482.90 | ||
| 21:58 | 4447.30 | 4485.90 |

