臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
16:04 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
16:29 美金 (USD) 1英兩 4448.30 4486.90
16:33 美金 (USD) 1英兩 4451.30 4489.90
16:38 美金 (USD) 1英兩 4448.30 4486.90
16:45 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
16:51 美金 (USD) 1英兩 4446.30 4484.90
16:54 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
17:09 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
17:13 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
17:22 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
17:36 美金 (USD) 1英兩 4436.35 4474.85
18:10 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
18:36 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
18:41 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
19:14 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
19:30 美金 (USD) 1英兩 4433.40 4471.85
19:33 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
19:43 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
19:48 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
19:58 美金 (USD) 1英兩 4442.85 4481.35
20:20 美金 (USD) 1英兩 4443.35 4481.90
20:25 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
20:59 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
21:16 美金 (USD) 1英兩 4445.35 4483.90
21:19 美金 (USD) 1英兩 4450.30 4488.90
21:37 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
21:40 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
21:42 美金 (USD) 1英兩 4442.35 4480.85
21:54 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
21:56 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
21:58 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
返回上頁