臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4423.40 4461.80
09:20 美金 (USD) 1英兩 4420.45 4458.80
09:35 美金 (USD) 1英兩 4416.45 4454.75
09:45 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
10:00 美金 (USD) 1英兩 4422.40 4460.80
10:10 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
10:15 美金 (USD) 1英兩 4438.35 4476.85
10:40 美金 (USD) 1英兩 4436.85 4475.35
10:50 美金 (USD) 1英兩 4431.40 4469.85
11:15 美金 (USD) 1英兩 4435.85 4474.35
11:40 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
12:00 美金 (USD) 1英兩 4447.30 4485.90
12:54 美金 (USD) 1英兩 4444.85 4483.40
13:15 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
13:45 美金 (USD) 1英兩 4446.80 4485.40
13:55 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
14:05 美金 (USD) 1英兩 4432.40 4470.85
14:20 美金 (USD) 1英兩 4436.85 4475.35
14:35 美金 (USD) 1英兩 4441.15 4479.65
14:45 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
返回上頁