臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
16:08 美金 (USD) 1英兩 4402.50 4440.70
16:16 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
16:24 美金 (USD) 1英兩 4406.50 4444.75
16:26 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
16:29 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
16:41 美金 (USD) 1英兩 4406.50 4444.75
16:52 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
17:46 美金 (USD) 1英兩 4416.95 4455.25
18:04 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
18:40 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
19:09 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
19:25 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
19:29 美金 (USD) 1英兩 4402.50 4440.70
19:47 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
19:58 美金 (USD) 1英兩 4400.50 4438.70
20:03 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
20:09 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
20:11 美金 (USD) 1英兩 4398.50 4436.70
20:17 美金 (USD) 1英兩 4398.00 4436.20
20:27 美金 (USD) 1英兩 4395.55 4433.70
20:34 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
20:39 美金 (USD) 1英兩 4395.55 4433.70
20:43 美金 (USD) 1英兩 4393.55 4431.70
20:52 美金 (USD) 1英兩 4390.55 4428.65
20:56 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
21:05 美金 (USD) 1英兩 4395.55 4433.70
21:08 美金 (USD) 1英兩 4398.50 4436.70
21:21 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
21:28 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
21:31 美金 (USD) 1英兩 4384.55 4422.65
21:33 美金 (USD) 1英兩 4379.60 4417.60
21:37 美金 (USD) 1英兩 4387.55 4425.65
21:40 美金 (USD) 1英兩 4391.55 4429.65
21:43 美金 (USD) 1英兩 4392.55 4430.65
21:49 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
21:55 美金 (USD) 1英兩 4395.55 4433.70
21:57 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
返回上頁