歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4369.15 | 4407.10 | ||
| 09:10 | 4377.60 | 4415.60 | ||
| 09:25 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 09:55 | 4379.60 | 4417.60 | ||
| 10:15 | 4374.10 | 4412.10 | ||
| 10:25 | 4376.60 | 4414.60 | ||
| 10:40 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 11:00 | 4388.05 | 4426.15 | ||
| 11:20 | 4391.55 | 4429.65 | ||
| 11:40 | 4385.55 | 4423.65 | ||
| 12:00 | 4387.35 | 4425.45 | ||
| 12:29 | 4386.55 | 4424.65 | ||
| 13:04 | 4385.55 | 4423.65 | ||
| 13:30 | 4388.05 | 4426.15 | ||
| 14:00 | 4389.85 | 4427.95 | ||
| 14:15 | 4396.30 | 4434.50 | ||
| 14:30 | 4403.50 | 4441.70 | ||
| 15:15 | 4397.50 | 4435.70 |

