Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2026/01/05
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4405 | 4453 | ||
| 09:09 | 4424 | 4473 | ||
| 09:24 | 4421 | 4470 | ||
| 09:44 | 4428 | 4477 | ||
| 10:14 | 4418 | 4467 | ||
| 10:29 | 4414 | 4463 | ||
| 10:44 | 4419 | 4468 | ||
| 11:04 | 4423 | 4472 | ||
| 11:14 | 4431 | 4480 | ||
| 11:34 | 4427 | 4476 | ||
| 11:45 | 4420 | 4469 | ||
| 12:00 | 4423 | 4472 | ||
| 12:29 | 4421 | 4470 | ||
| 13:04 | 4420 | 4469 | ||
| 13:24 | 4424 | 4473 | ||
| 13:59 | 4427 | 4476 | ||
| 14:14 | 4438 | 4487 | ||
| 14:24 | 4450 | 4499 | ||
| 14:44 | 4456 | 4505 | ||
| 15:19 | 4455 | 4504 |

