臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4358.20 4396.05
16:09 美金 (USD) 1英兩 4365.15 4403.05
16:32 美金 (USD) 1英兩 4366.15 4404.05
16:39 美金 (USD) 1英兩 4368.15 4406.05
16:47 美金 (USD) 1英兩 4371.15 4409.10
16:50 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
17:00 美金 (USD) 1英兩 4372.60 4410.60
17:25 美金 (USD) 1英兩 4368.65 4406.60
18:02 美金 (USD) 1英兩 4366.65 4404.55
18:36 美金 (USD) 1英兩 4368.65 4406.60
18:41 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
18:54 美金 (USD) 1英兩 4378.60 4416.60
19:31 美金 (USD) 1英兩 4376.60 4414.60
19:55 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
20:03 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
20:07 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
20:31 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
20:39 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
20:43 美金 (USD) 1英兩 4370.65 4408.60
20:55 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
21:03 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
21:08 美金 (USD) 1英兩 4376.60 4414.60
21:15 美金 (USD) 1英兩 4378.60 4416.60
21:18 美金 (USD) 1英兩 4382.60 4420.65
21:22 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
21:25 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
21:30 美金 (USD) 1英兩 4364.65 4402.55
21:33 美金 (USD) 1英兩 4359.65 4397.55
21:37 美金 (USD) 1英兩 4354.70 4392.50
21:40 美金 (USD) 1英兩 4349.70 4387.50
21:52 美金 (USD) 1英兩 4348.70 4386.50
21:55 美金 (USD) 1英兩 4347.70 4385.50
返回上頁