歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/02
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4351 | 4399 | ||
| 09:05 | 4357 | 4405 | ||
| 09:15 | 4362 | 4410 | ||
| 09:40 | 4366 | 4414 | ||
| 09:55 | 4374 | 4422 | ||
| 10:10 | 4371 | 4419 | ||
| 10:25 | 4366 | 4414 | ||
| 10:40 | 4371 | 4419 | ||
| 10:55 | 4376 | 4424 | ||
| 11:05 | 4383 | 4431 | ||
| 11:20 | 4388 | 4436 | ||
| 11:49 | 4392 | 4440 | ||
| 12:15 | 4394 | 4442 | ||
| 12:35 | 4389 | 4437 | ||
| 13:30 | 4395 | 4443 | ||
| 14:05 | 4398 | 4446 | ||
| 14:15 | 4390 | 4438 | ||
| 14:30 | 4387 | 4435 | ||
| 14:40 | 4391 | 4439 | ||
| 15:15 | 4388 | 4436 |

