臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4358.70 4396.55
16:04 美金 (USD) 1英兩 4351.70 4389.50
16:23 美金 (USD) 1英兩 4345.75 4383.50
16:30 美金 (USD) 1英兩 4338.75 4376.45
16:51 美金 (USD) 1英兩 4340.75 4378.45
16:57 美金 (USD) 1英兩 4344.75 4382.50
17:11 美金 (USD) 1英兩 4350.70 4388.50
17:20 美金 (USD) 1英兩 4355.70 4393.50
17:29 美金 (USD) 1英兩 4352.70 4390.50
17:49 美金 (USD) 1英兩 4350.70 4388.50
18:11 美金 (USD) 1英兩 4352.70 4390.50
18:20 美金 (USD) 1英兩 4357.70 4395.55
18:30 美金 (USD) 1英兩 4363.15 4401.05
18:33 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
18:46 美金 (USD) 1英兩 4365.65 4403.55
19:11 美金 (USD) 1英兩 4368.15 4406.05
19:31 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
19:47 美金 (USD) 1英兩 4365.65 4403.55
20:08 美金 (USD) 1英兩 4367.65 4405.55
20:13 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
20:16 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
20:29 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
20:45 美金 (USD) 1英兩 4380.60 4418.60
21:02 美金 (USD) 1英兩 4382.60 4420.65
21:16 美金 (USD) 1英兩 4379.60 4417.60
21:21 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
21:32 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
21:36 美金 (USD) 1英兩 4366.65 4404.55
21:41 美金 (USD) 1英兩 4362.65 4400.55
21:55 美金 (USD) 1英兩 4367.65 4405.55
返回上頁