歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/30
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4371 | 4420 | ||
| 09:04 | 4366 | 4414 | ||
| 09:09 | 4360 | 4408 | ||
| 09:24 | 4368 | 4416 | ||
| 09:39 | 4365 | 4413 | ||
| 09:49 | 4371 | 4419 | ||
| 09:59 | 4383 | 4431 | ||
| 10:39 | 4380 | 4428 | ||
| 10:49 | 4382 | 4430 | ||
| 10:59 | 4388 | 4436 | ||
| 11:19 | 4386 | 4434 | ||
| 11:29 | 4389 | 4437 | ||
| 11:34 | 4392 | 4440 | ||
| 11:59 | 4386 | 4434 | ||
| 12:39 | 4387 | 4435 | ||
| 12:49 | 4392 | 4440 | ||
| 13:04 | 4390 | 4438 | ||
| 13:29 | 4393 | 4441 | ||
| 13:39 | 4398 | 4446 | ||
| 13:59 | 4401 | 4449 | ||
| 14:29 | 4395 | 4443 | ||
| 14:59 | 4387 | 4435 | ||
| 15:19 | 4388 | 4436 |

