臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4454.30 4492.90
16:07 美金 (USD) 1英兩 4453.30 4491.90
16:17 美金 (USD) 1英兩 4462.25 4500.95
16:20 美金 (USD) 1英兩 4466.25 4504.95
16:44 美金 (USD) 1英兩 4457.30 4495.95
16:48 美金 (USD) 1英兩 4451.30 4489.90
16:53 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
17:28 美金 (USD) 1英兩 4446.30 4484.90
17:49 美金 (USD) 1英兩 4453.30 4491.90
18:13 美金 (USD) 1英兩 4452.30 4490.90
18:23 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
18:32 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
18:55 美金 (USD) 1英兩 4442.35 4480.85
19:10 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
19:21 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
19:40 美金 (USD) 1英兩 4436.35 4474.85
19:43 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
19:47 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
19:57 美金 (USD) 1英兩 4428.40 4466.80
20:09 美金 (USD) 1英兩 4434.35 4472.85
20:30 美金 (USD) 1英兩 4436.35 4474.85
20:41 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
20:57 美金 (USD) 1英兩 4443.35 4481.90
21:16 美金 (USD) 1英兩 4439.35 4477.85
21:23 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
21:37 美金 (USD) 1英兩 4433.40 4471.85
21:44 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
21:47 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:50 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
21:55 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
21:57 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
返回上頁