歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/29
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4507 | 4556 | ||
| 09:04 | 4519 | 4568 | ||
| 09:09 | 4530 | 4579 | ||
| 09:19 | 4536 | 4585 | ||
| 09:34 | 4529 | 4578 | ||
| 10:09 | 4534 | 4583 | ||
| 10:39 | 4538 | 4587 | ||
| 11:14 | 4543 | 4592 | ||
| 11:34 | 4539 | 4588 | ||
| 11:54 | 4540 | 4589 | ||
| 12:14 | 4537 | 4586 | ||
| 12:39 | 4543 | 4592 | ||
| 13:04 | 4541 | 4590 | ||
| 13:54 | 4539 | 4588 | ||
| 14:04 | 4533 | 4582 | ||
| 14:29 | 4526 | 4575 | ||
| 14:34 | 4516 | 4565 | ||
| 14:49 | 4512 | 4561 | ||
| 14:59 | 4505 | 4554 | ||
| 15:04 | 4492 | 4541 | ||
| 15:09 | 4482 | 4531 | ||
| 15:19 | 4499 | 4548 | ||
| 15:24 | 4506 | 4555 |

