歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4487.15 | 4526.05 | ||
| 09:09 | 4497.10 | 4536.10 | ||
| 09:29 | 4492.15 | 4531.05 | ||
| 09:49 | 4484.65 | 4523.55 | ||
| 10:14 | 4481.20 | 4520.05 | ||
| 10:49 | 4478.70 | 4517.50 | ||
| 11:04 | 4486.15 | 4525.05 | ||
| 11:24 | 4492.15 | 4531.05 | ||
| 11:39 | 4485.15 | 4524.05 | ||
| 11:54 | 4482.70 | 4521.55 | ||
| 12:24 | 4486.65 | 4525.55 | ||
| 12:39 | 4490.65 | 4529.55 | ||
| 13:24 | 4487.65 | 4526.55 | ||
| 13:44 | 4490.65 | 4529.55 | ||
| 14:14 | 4491.65 | 4530.55 | ||
| 14:29 | 4494.15 | 4533.10 | ||
| 14:49 | 4497.60 | 4536.60 | ||
| 15:09 | 4492.65 | 4531.55 |

