臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
16:04 美金 (USD) 1英兩 4462.25 4500.95
16:10 美金 (USD) 1英兩 4465.25 4503.95
16:27 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
16:50 美金 (USD) 1英兩 4468.25 4507.00
16:56 美金 (USD) 1英兩 4464.75 4503.45
17:11 美金 (USD) 1英兩 4467.25 4505.95
17:32 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
17:48 美金 (USD) 1英兩 4472.20 4511.00
18:03 美金 (USD) 1英兩 4475.70 4514.50
18:09 美金 (USD) 1英兩 4479.20 4518.00
18:14 美金 (USD) 1英兩 4472.20 4511.00
18:33 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
18:37 美金 (USD) 1英兩 4463.25 4501.95
18:58 美金 (USD) 1英兩 4466.25 4504.95
19:23 美金 (USD) 1英兩 4464.25 4502.95
19:46 美金 (USD) 1英兩 4465.25 4503.95
19:55 美金 (USD) 1英兩 4468.25 4507.00
20:07 美金 (USD) 1英兩 4471.20 4510.00
20:22 美金 (USD) 1英兩 4472.20 4511.00
20:44 美金 (USD) 1英兩 4469.25 4508.00
21:09 美金 (USD) 1英兩 4466.25 4504.95
21:13 美金 (USD) 1英兩 4461.25 4499.95
21:22 美金 (USD) 1英兩 4457.30 4495.95
21:38 美金 (USD) 1英兩 4461.25 4499.95
21:55 美金 (USD) 1英兩 4465.25 4503.95
返回上頁