臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/22
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4397.50 4435.70
16:05 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
16:21 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
16:41 美金 (USD) 1英兩 4387.55 4425.65
16:57 美金 (USD) 1英兩 4385.55 4423.65
17:05 美金 (USD) 1英兩 4387.55 4425.65
17:18 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
17:47 美金 (USD) 1英兩 4390.55 4428.65
18:06 美金 (USD) 1英兩 4391.55 4429.65
18:31 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
19:01 美金 (USD) 1英兩 4387.55 4425.65
19:28 美金 (USD) 1英兩 4388.55 4426.65
19:55 美金 (USD) 1英兩 4388.05 4426.15
20:03 美金 (USD) 1英兩 4390.55 4428.65
20:20 美金 (USD) 1英兩 4389.55 4427.65
20:48 美金 (USD) 1英兩 4390.55 4428.65
20:58 美金 (USD) 1英兩 4392.55 4430.65
21:02 美金 (USD) 1英兩 4395.55 4433.70
21:10 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
21:17 美金 (USD) 1英兩 4402.50 4440.70
21:27 美金 (USD) 1英兩 4398.50 4436.70
21:38 美金 (USD) 1英兩 4400.50 4438.70
21:48 美金 (USD) 1英兩 4403.50 4441.70
21:55 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
返回上頁