歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/22
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4343.75 | 4381.50 | ||
| 09:09 | 4351.70 | 4389.50 | ||
| 09:19 | 4344.75 | 4382.50 | ||
| 09:34 | 4348.70 | 4386.50 | ||
| 09:44 | 4356.70 | 4394.55 | ||
| 09:54 | 4363.65 | 4401.55 | ||
| 10:19 | 4359.65 | 4397.55 | ||
| 10:39 | 4365.65 | 4403.55 | ||
| 10:59 | 4367.65 | 4405.55 | ||
| 11:49 | 4371.60 | 4409.60 | ||
| 11:59 | 4374.60 | 4412.60 | ||
| 12:19 | 4376.10 | 4414.10 | ||
| 12:59 | 4379.10 | 4417.10 | ||
| 13:29 | 4383.10 | 4421.15 | ||
| 13:39 | 4387.55 | 4425.65 | ||
| 13:54 | 4383.10 | 4421.15 | ||
| 14:49 | 4386.55 | 4424.65 | ||
| 14:59 | 4395.05 | 4433.20 | ||
| 15:09 | 4399.50 | 4437.70 | ||
| 15:19 | 4394.05 | 4432.20 |

