臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/18
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4314.85 4352.35
16:04 美金 (USD) 1英兩 4310.85 4348.35
16:22 美金 (USD) 1英兩 4308.90 4346.35
16:48 美金 (USD) 1英兩 4309.85 4347.35
17:03 美金 (USD) 1英兩 4307.90 4345.35
17:30 美金 (USD) 1英兩 4304.90 4342.30
17:44 美金 (USD) 1英兩 4302.90 4340.30
18:09 美金 (USD) 1英兩 4305.90 4343.30
18:31 美金 (USD) 1英兩 4304.90 4342.30
18:46 美金 (USD) 1英兩 4307.90 4345.35
19:03 美金 (USD) 1英兩 4306.90 4344.35
19:10 美金 (USD) 1英兩 4309.85 4347.35
19:30 美金 (USD) 1英兩 4307.90 4345.35
19:57 美金 (USD) 1英兩 4306.90 4344.35
20:08 美金 (USD) 1英兩 4303.90 4341.30
20:30 美金 (USD) 1英兩 4300.90 4338.30
20:53 美金 (USD) 1英兩 4301.90 4339.30
21:08 美金 (USD) 1英兩 4298.90 4336.30
21:19 美金 (USD) 1英兩 4301.90 4339.30
21:31 美金 (USD) 1英兩 4309.85 4347.35
21:38 美金 (USD) 1英兩 4312.85 4350.35
21:41 美金 (USD) 1英兩 4314.85 4352.35
21:46 美金 (USD) 1英兩 4316.85 4354.35
21:51 美金 (USD) 1英兩 4319.85 4357.40
返回上頁