歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/17
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 16:07 | 4295.45 | 4332.80 | ||
| 16:11 | 4290.95 | 4328.25 | ||
| 16:22 | 4292.95 | 4330.25 | ||
| 16:36 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 16:52 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 17:10 | 4300.90 | 4338.30 | ||
| 17:26 | 4298.90 | 4336.30 | ||
| 17:30 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 17:46 | 4299.90 | 4337.30 | ||
| 18:06 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 18:22 | 4299.90 | 4337.30 | ||
| 18:34 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 18:38 | 4293.95 | 4331.30 | ||
| 18:55 | 4295.95 | 4333.30 | ||
| 19:09 | 4298.90 | 4336.30 | ||
| 19:29 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 19:48 | 4295.95 | 4333.30 | ||
| 19:56 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 20:20 | 4299.90 | 4337.30 | ||
| 20:45 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 21:09 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 21:14 | 4305.90 | 4343.30 | ||
| 21:22 | 4309.85 | 4347.35 | ||
| 21:32 | 4314.85 | 4352.35 | ||
| 21:42 | 4316.85 | 4354.35 | ||
| 21:56 | 4315.85 | 4353.35 |

