歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/16
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4291.45 | 4328.75 | ||
| 09:09 | 4286.95 | 4324.25 | ||
| 09:34 | 4291.45 | 4328.75 | ||
| 09:44 | 4298.40 | 4335.80 | ||
| 09:59 | 4291.95 | 4329.25 | ||
| 10:39 | 4289.95 | 4327.25 | ||
| 10:59 | 4285.95 | 4323.25 | ||
| 11:04 | 4275.00 | 4312.20 | ||
| 11:14 | 4270.05 | 4307.20 | ||
| 11:24 | 4265.05 | 4302.15 | ||
| 11:59 | 4269.05 | 4306.20 | ||
| 12:14 | 4268.05 | 4305.15 | ||
| 12:24 | 4266.05 | 4303.15 | ||
| 13:14 | 4270.05 | 4307.20 | ||
| 13:24 | 4265.55 | 4302.65 | ||
| 13:34 | 4256.10 | 4293.10 | ||
| 13:54 | 4263.05 | 4300.15 | ||
| 14:39 | 4270.05 | 4307.20 | ||
| 15:09 | 4266.55 | 4303.65 | ||
| 15:24 | 4264.55 | 4301.65 |

