歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4282.00 | 4319.25 | ||
| 09:09 | 4289.95 | 4327.25 | ||
| 09:29 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 09:44 | 4298.90 | 4336.30 | ||
| 09:59 | 4303.90 | 4341.30 | ||
| 10:34 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 10:44 | 4304.90 | 4342.30 | ||
| 11:14 | 4305.90 | 4343.30 | ||
| 11:24 | 4300.90 | 4338.30 | ||
| 11:39 | 4304.90 | 4342.30 | ||
| 11:49 | 4306.90 | 4344.35 | ||
| 11:59 | 4306.40 | 4343.85 | ||
| 12:24 | 4307.90 | 4345.35 | ||
| 12:59 | 4305.90 | 4343.30 | ||
| 13:29 | 4307.40 | 4344.85 | ||
| 13:39 | 4312.85 | 4350.35 | ||
| 13:49 | 4317.85 | 4355.35 | ||
| 13:59 | 4319.85 | 4357.40 | ||
| 14:14 | 4318.85 | 4356.40 | ||
| 14:24 | 4324.30 | 4361.90 | ||
| 14:44 | 4325.80 | 4363.40 | ||
| 15:14 | 4324.30 | 4361.90 |

