Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2025/12/15
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4294 | 4341 | ||
| 09:09 | 4305 | 4352 | ||
| 09:19 | 4311 | 4358 | ||
| 09:29 | 4316 | 4363 | ||
| 09:44 | 4321 | 4368 | ||
| 09:54 | 4325 | 4372 | ||
| 10:09 | 4328 | 4375 | ||
| 10:29 | 4326 | 4373 | ||
| 10:39 | 4331 | 4378 | ||
| 11:09 | 4333 | 4380 | ||
| 11:19 | 4328 | 4375 | ||
| 11:29 | 4324 | 4371 | ||
| 11:39 | 4327 | 4374 | ||
| 11:59 | 4328 | 4375 | ||
| 12:24 | 4331 | 4378 | ||
| 12:59 | 4329 | 4376 | ||
| 13:34 | 4333 | 4380 | ||
| 13:39 | 4339 | 4387 | ||
| 13:59 | 4343 | 4391 | ||
| 14:19 | 4350 | 4398 | ||
| 14:44 | 4355 | 4403 | ||
| 14:59 | 4357 | 4405 | ||
| 15:14 | 4353 | 4401 |

