歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4265.05 | 4302.15 | ||
| 16:05 | 4267.05 | 4304.15 | ||
| 16:11 | 4270.05 | 4307.20 | ||
| 16:19 | 4275.00 | 4312.20 | ||
| 16:41 | 4280.00 | 4317.20 | ||
| 16:48 | 4283.00 | 4320.25 | ||
| 16:54 | 4287.45 | 4324.75 | ||
| 17:05 | 4292.95 | 4330.25 | ||
| 17:21 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 17:27 | 4296.90 | 4334.30 | ||
| 17:36 | 4292.95 | 4330.25 | ||
| 17:56 | 4297.90 | 4335.30 | ||
| 18:10 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 18:19 | 4296.90 | 4334.30 | ||
| 18:51 | 4304.90 | 4342.30 | ||
| 18:54 | 4305.90 | 4343.30 | ||
| 19:07 | 4310.85 | 4348.35 | ||
| 19:14 | 4313.85 | 4351.35 | ||
| 19:46 | 4310.85 | 4348.35 | ||
| 19:52 | 4314.85 | 4352.35 | ||
| 20:20 | 4310.85 | 4348.35 | ||
| 20:37 | 4307.90 | 4345.35 | ||
| 20:50 | 4303.90 | 4341.30 | ||
| 21:10 | 4309.85 | 4347.35 | ||
| 21:24 | 4312.85 | 4350.35 | ||
| 21:32 | 4318.85 | 4356.40 |

