歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/12
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4268 | 4319 | ||
| 16:05 | 4271 | 4322 | ||
| 16:11 | 4274 | 4325 | ||
| 16:19 | 4279 | 4330 | ||
| 16:41 | 4284 | 4335 | ||
| 16:48 | 4287 | 4338 | ||
| 16:54 | 4291 | 4343 | ||
| 17:05 | 4297 | 4348 | ||
| 17:21 | 4299 | 4350 | ||
| 17:27 | 4301 | 4352 | ||
| 17:36 | 4297 | 4348 | ||
| 18:10 | 4299 | 4350 | ||
| 18:19 | 4301 | 4352 | ||
| 18:44 | 4306 | 4357 | ||
| 18:54 | 4310 | 4361 | ||
| 19:07 | 4315 | 4366 | ||
| 19:14 | 4318 | 4369 | ||
| 19:38 | 4314 | 4365 | ||
| 19:46 | 4315 | 4366 | ||
| 19:52 | 4319 | 4370 |

