歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4222.70 | 4259.50 | ||
| 09:09 | 4227.20 | 4264.00 | ||
| 09:19 | 4224.20 | 4261.00 | ||
| 09:34 | 4218.25 | 4254.95 | ||
| 10:04 | 4220.75 | 4257.50 | ||
| 10:19 | 4216.25 | 4252.95 | ||
| 10:39 | 4212.25 | 4248.95 | ||
| 10:49 | 4208.30 | 4244.95 | ||
| 11:04 | 4203.30 | 4239.90 | ||
| 11:19 | 4195.35 | 4231.90 | ||
| 11:29 | 4190.35 | 4226.85 | ||
| 11:44 | 4193.85 | 4230.35 | ||
| 11:59 | 4196.35 | 4232.90 | ||
| 12:34 | 4191.35 | 4227.85 | ||
| 13:09 | 4194.35 | 4230.90 | ||
| 13:29 | 4190.85 | 4227.35 | ||
| 13:54 | 4186.35 | 4222.85 | ||
| 14:19 | 4190.35 | 4226.85 | ||
| 14:34 | 4193.35 | 4229.85 | ||
| 15:24 | 4194.85 | 4231.40 |

