歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4188.35 | 4224.85 | ||
| 16:08 | 4187.35 | 4223.85 | ||
| 16:18 | 4184.40 | 4220.85 | ||
| 16:45 | 4183.40 | 4219.85 | ||
| 16:55 | 4180.40 | 4216.80 | ||
| 17:20 | 4179.40 | 4215.80 | ||
| 17:40 | 4177.40 | 4213.80 | ||
| 18:00 | 4175.40 | 4211.80 | ||
| 18:32 | 4174.40 | 4210.80 | ||
| 19:04 | 4175.40 | 4211.80 | ||
| 19:19 | 4176.90 | 4213.30 | ||
| 19:41 | 4177.90 | 4214.30 | ||
| 19:56 | 4178.90 | 4215.30 | ||
| 20:06 | 4180.40 | 4216.80 | ||
| 20:12 | 4183.40 | 4219.85 | ||
| 20:22 | 4181.40 | 4217.80 | ||
| 20:50 | 4179.40 | 4215.80 | ||
| 21:18 | 4180.90 | 4217.30 | ||
| 21:47 | 4184.40 | 4220.85 |

