臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4160.45 4196.75
16:04 美金 (USD) 1英兩 4165.45 4201.75
16:19 美金 (USD) 1英兩 4169.45 4205.80
16:48 美金 (USD) 1英兩 4172.40 4208.80
17:07 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
17:18 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
17:21 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
17:34 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
17:40 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
17:59 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
18:19 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
18:41 美金 (USD) 1英兩 4185.35 4221.85
19:27 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
19:53 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
20:02 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
20:14 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
20:32 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
20:50 美金 (USD) 1英兩 4185.85 4222.35
21:04 美金 (USD) 1英兩 4187.85 4224.35
21:27 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
21:32 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
21:53 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
返回上頁