臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/04
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4171.95 4208.30
16:07 美金 (USD) 1英兩 4174.40 4210.80
16:32 美金 (USD) 1英兩 4173.90 4210.30
16:47 美金 (USD) 1英兩 4172.40 4208.80
17:01 美金 (USD) 1英兩 4168.45 4204.75
17:10 美金 (USD) 1英兩 4171.45 4207.80
17:22 美金 (USD) 1英兩 4170.45 4206.80
17:36 美金 (USD) 1英兩 4174.40 4210.80
17:50 美金 (USD) 1英兩 4178.40 4214.80
18:09 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
18:34 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
18:55 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
19:13 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
19:35 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
19:56 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
20:25 美金 (USD) 1英兩 4178.40 4214.80
20:32 美金 (USD) 1英兩 4176.40 4212.80
20:42 美金 (USD) 1英兩 4173.40 4209.80
21:07 美金 (USD) 1英兩 4170.45 4206.80
21:23 美金 (USD) 1英兩 4173.40 4209.80
21:38 美金 (USD) 1英兩 4176.40 4212.80
21:45 美金 (USD) 1英兩 4174.40 4210.80
21:56 美金 (USD) 1英兩 4173.40 4209.80
返回上頁