臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
16:12 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
16:41 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
16:55 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
17:06 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
17:12 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
17:39 美金 (USD) 1英兩 4182.40 4218.85
18:12 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
18:32 美金 (USD) 1英兩 4183.40 4219.85
18:52 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
19:30 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
19:41 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
19:57 美金 (USD) 1英兩 4187.35 4223.85
20:24 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
20:35 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
20:49 美金 (USD) 1英兩 4192.35 4228.85
21:03 美金 (USD) 1英兩 4195.35 4231.90
21:16 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
21:25 美金 (USD) 1英兩 4202.30 4238.90
21:37 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
21:43 美金 (USD) 1英兩 4204.30 4240.90
21:52 美金 (USD) 1英兩 4206.30 4242.90
21:54 美金 (USD) 1英兩 4213.25 4249.95
21:56 美金 (USD) 1英兩 4216.25 4252.95
返回上頁