歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4206.30 | 4242.90 | ||
| 09:09 | 4200.30 | 4236.90 | ||
| 09:19 | 4192.35 | 4228.85 | ||
| 09:39 | 4196.35 | 4232.90 | ||
| 09:49 | 4191.35 | 4227.85 | ||
| 09:59 | 4198.30 | 4234.90 | ||
| 10:24 | 4201.80 | 4238.40 | ||
| 10:39 | 4197.30 | 4233.90 | ||
| 10:59 | 4202.30 | 4238.90 | ||
| 11:14 | 4205.30 | 4241.90 | ||
| 11:54 | 4202.30 | 4238.90 | ||
| 12:04 | 4200.30 | 4236.90 | ||
| 12:39 | 4198.30 | 4234.90 | ||
| 13:24 | 4201.30 | 4237.90 | ||
| 13:59 | 4203.30 | 4239.90 | ||
| 14:09 | 4206.30 | 4242.90 | ||
| 14:29 | 4196.35 | 4232.90 | ||
| 14:34 | 4188.35 | 4224.85 | ||
| 15:04 | 4195.35 | 4231.90 | ||
| 15:24 | 4196.85 | 4233.40 |

