臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4140.55 4176.65
16:08 美金 (USD) 1英兩 4143.05 4179.15
16:15 美金 (USD) 1英兩 4145.05 4181.20
16:52 美金 (USD) 1英兩 4146.05 4182.20
17:10 美金 (USD) 1英兩 4139.05 4175.15
17:18 美金 (USD) 1英兩 4136.05 4172.15
17:24 美金 (USD) 1英兩 4132.10 4168.15
17:45 美金 (USD) 1英兩 4135.05 4171.15
17:52 美金 (USD) 1英兩 4138.05 4174.15
18:12 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
18:24 美金 (USD) 1英兩 4137.05 4173.15
18:32 美金 (USD) 1英兩 4134.10 4170.15
18:50 美金 (USD) 1英兩 4135.05 4171.15
19:18 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
19:38 美金 (USD) 1英兩 4142.05 4178.15
19:45 美金 (USD) 1英兩 4143.05 4179.15
19:58 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
20:14 美金 (USD) 1英兩 4138.05 4174.15
20:46 美金 (USD) 1英兩 4136.85 4172.95
21:02 美金 (USD) 1英兩 4131.60 4167.60
21:18 美金 (USD) 1英兩 4130.90 4166.90
21:30 美金 (USD) 1英兩 4133.10 4169.15
21:38 美金 (USD) 1英兩 4138.35 4174.45
21:50 美金 (USD) 1英兩 4136.05 4172.15
21:58 美金 (USD) 1英兩 4134.60 4170.65
返回上頁