臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4136.35 4172.45
16:13 美金 (USD) 1英兩 4145.05 4181.20
16:25 美金 (USD) 1英兩 4148.00 4184.20
16:35 美金 (USD) 1英兩 4144.05 4180.15
16:43 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
16:52 美金 (USD) 1英兩 4137.05 4173.15
17:00 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
17:10 美金 (USD) 1英兩 4144.05 4180.15
17:25 美金 (USD) 1英兩 4142.55 4178.65
17:50 美金 (USD) 1英兩 4139.55 4175.65
18:14 美金 (USD) 1英兩 4144.55 4180.70
18:35 美金 (USD) 1英兩 4140.55 4176.65
18:50 美金 (USD) 1英兩 4139.55 4175.65
19:10 美金 (USD) 1英兩 4138.55 4174.65
19:29 美金 (USD) 1英兩 4143.55 4179.65
19:33 美金 (USD) 1英兩 4148.50 4184.70
19:38 美金 (USD) 1英兩 4152.50 4188.70
19:50 美金 (USD) 1英兩 4149.50 4185.70
19:57 美金 (USD) 1英兩 4150.50 4186.70
20:20 美金 (USD) 1英兩 4153.50 4189.70
20:25 美金 (USD) 1英兩 4149.30 4185.50
20:30 美金 (USD) 1英兩 4141.55 4177.65
20:38 美金 (USD) 1英兩 4143.75 4179.85
20:45 美金 (USD) 1英兩 4139.55 4175.65
20:50 美金 (USD) 1英兩 4132.60 4168.65
21:09 美金 (USD) 1英兩 4140.55 4176.65
21:14 美金 (USD) 1英兩 4144.55 4180.70
21:24 美金 (USD) 1英兩 4143.55 4179.65
21:33 美金 (USD) 1英兩 4140.05 4176.15
21:37 美金 (USD) 1英兩 4136.55 4172.65
21:47 美金 (USD) 1英兩 4134.60 4170.65
21:57 美金 (USD) 1英兩 4130.60 4166.60
返回上頁