歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4046.95 | 4082.30 | ||
| 16:20 | 4044.95 | 4080.30 | ||
| 16:50 | 4047.90 | 4083.30 | ||
| 17:00 | 4045.95 | 4081.30 | ||
| 17:18 | 4052.90 | 4088.30 | ||
| 17:45 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 18:05 | 4056.90 | 4092.30 | ||
| 18:35 | 4049.90 | 4085.30 | ||
| 18:56 | 4045.95 | 4081.30 | ||
| 19:20 | 4048.90 | 4084.30 | ||
| 19:38 | 4049.90 | 4085.30 | ||
| 19:50 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 20:18 | 4049.90 | 4085.30 | ||
| 20:24 | 4049.10 | 4084.50 | ||
| 20:39 | 4054.90 | 4090.30 | ||
| 20:42 | 4057.20 | 4092.65 | ||
| 20:47 | 4058.90 | 4094.35 | ||
| 20:51 | 4063.35 | 4098.85 | ||
| 20:56 | 4064.85 | 4100.35 | ||
| 21:00 | 4059.70 | 4095.15 | ||
| 21:06 | 4061.35 | 4096.85 | ||
| 21:29 | 4062.35 | 4097.85 | ||
| 21:33 | 4065.85 | 4101.35 | ||
| 21:42 | 4061.35 | 4096.85 | ||
| 21:51 | 4055.90 | 4091.30 | ||
| 21:58 | 4058.40 | 4093.85 |

