歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/21
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 4079 | 4124 | ||
| 09:19 | 4077 | 4122 | ||
| 09:39 | 4074 | 4119 | ||
| 09:54 | 4078 | 4123 | ||
| 10:24 | 4075 | 4120 | ||
| 10:39 | 4083 | 4128 | ||
| 10:54 | 4075 | 4120 | ||
| 11:04 | 4065 | 4110 | ||
| 11:29 | 4060 | 4105 | ||
| 11:59 | 4064 | 4109 | ||
| 12:39 | 4060 | 4105 | ||
| 12:49 | 4056 | 4101 | ||
| 13:19 | 4061 | 4106 | ||
| 13:49 | 4058 | 4103 | ||
| 13:59 | 4050 | 4095 | ||
| 14:04 | 4064 | 4109 | ||
| 14:14 | 4075 | 4120 | ||
| 14:24 | 4068 | 4113 | ||
| 14:34 | 4056 | 4101 | ||
| 14:59 | 4058 | 4103 | ||
| 15:04 | 4054 | 4099 | ||
| 15:24 | 4058 | 4103 |

