臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/20
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4040.95 4076.25
16:05 美金 (USD) 1英兩 4034.00 4069.25
16:12 美金 (USD) 1英兩 4031.00 4066.20
16:24 美金 (USD) 1英兩 4027.00 4062.20
16:40 美金 (USD) 1英兩 4036.95 4072.25
17:02 美金 (USD) 1英兩 4044.95 4080.30
17:08 美金 (USD) 1英兩 4049.90 4085.30
17:30 美金 (USD) 1英兩 4042.95 4078.25
17:38 美金 (USD) 1英兩 4040.95 4076.25
18:05 美金 (USD) 1英兩 4046.95 4082.30
18:18 美金 (USD) 1英兩 4041.95 4077.25
18:38 美金 (USD) 1英兩 4045.95 4081.30
18:50 美金 (USD) 1英兩 4044.95 4080.30
19:02 美金 (USD) 1英兩 4040.95 4076.25
19:25 美金 (USD) 1英兩 4035.95 4071.25
19:40 美金 (USD) 1英兩 4039.95 4075.25
19:45 美金 (USD) 1英兩 4046.95 4082.30
19:50 美金 (USD) 1英兩 4042.95 4078.25
19:56 美金 (USD) 1英兩 4039.95 4075.25
20:05 美金 (USD) 1英兩 4045.75 4081.10
20:14 美金 (USD) 1英兩 4053.90 4089.30
20:20 美金 (USD) 1英兩 4056.40 4091.80
20:25 美金 (USD) 1英兩 4058.90 4094.35
20:30 美金 (USD) 1英兩 4053.90 4089.30
20:38 美金 (USD) 1英兩 4057.40 4092.85
21:00 美金 (USD) 1英兩 4061.85 4097.35
21:04 美金 (USD) 1英兩 4069.45 4104.95
21:09 美金 (USD) 1英兩 4071.35 4106.90
21:25 美金 (USD) 1英兩 4065.35 4100.85
21:28 美金 (USD) 1英兩 4070.65 4106.20
21:32 美金 (USD) 1英兩 4060.85 4096.35
21:38 美金 (USD) 1英兩 4066.85 4102.35
21:40 美金 (USD) 1英兩 4075.80 4111.40
21:57 美金 (USD) 1英兩 4062.85 4098.35
21:59 美金 (USD) 1英兩 4060.85 4096.35
返回上頁