臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4156.50 4192.70
16:08 美金 (USD) 1英兩 4161.45 4197.75
16:14 美金 (USD) 1英兩 4157.50 4193.75
16:38 美金 (USD) 1英兩 4163.95 4200.25
16:52 美金 (USD) 1英兩 4157.00 4193.25
16:58 美金 (USD) 1英兩 4153.00 4189.20
17:05 美金 (USD) 1英兩 4150.00 4186.20
17:12 美金 (USD) 1英兩 4155.00 4191.20
17:33 美金 (USD) 1英兩 4149.00 4185.20
18:00 美金 (USD) 1英兩 4152.00 4188.20
18:08 美金 (USD) 1英兩 4144.05 4180.15
18:24 美金 (USD) 1英兩 4149.30 4185.50
18:35 美金 (USD) 1英兩 4144.35 4180.50
18:52 美金 (USD) 1英兩 4150.30 4186.50
19:05 美金 (USD) 1英兩 4147.30 4183.50
19:12 美金 (USD) 1英兩 4142.35 4178.45
19:19 美金 (USD) 1英兩 4135.35 4171.45
19:26 美金 (USD) 1英兩 4125.40 4161.40
19:38 美金 (USD) 1英兩 4136.35 4172.45
19:50 美金 (USD) 1英兩 4128.40 4164.40
19:57 美金 (USD) 1英兩 4119.45 4155.40
19:59 美金 (USD) 1英兩 4115.45 4151.35
20:05 美金 (USD) 1英兩 4117.65 4153.55
20:14 美金 (USD) 1英兩 4107.70 4143.55
20:20 美金 (USD) 1英兩 4102.70 4138.50
20:26 美金 (USD) 1英兩 4095.75 4131.50
20:41 美金 (USD) 1英兩 4091.75 4127.45
20:50 美金 (USD) 1英兩 4098.50 4134.30
21:09 美金 (USD) 1英兩 4091.75 4127.45
21:15 美金 (USD) 1英兩 4080.80 4116.40
21:25 美金 (USD) 1英兩 4062.85 4098.35
21:29 美金 (USD) 1英兩 4050.90 4086.30
21:36 美金 (USD) 1英兩 4038.95 4074.25
21:38 美金 (USD) 1英兩 4031.00 4066.20
21:43 美金 (USD) 1英兩 4037.45 4072.75
21:53 美金 (USD) 1英兩 4029.00 4064.20
返回上頁