臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4198.10 4234.70
16:15 美金 (USD) 1英兩 4209.10 4245.75
16:20 美金 (USD) 1英兩 4211.05 4247.75
16:25 美金 (USD) 1英兩 4214.05 4250.75
16:34 美金 (USD) 1英兩 4217.05 4253.75
17:02 美金 (USD) 1英兩 4215.05 4251.75
17:18 美金 (USD) 1英兩 4213.05 4249.75
17:25 美金 (USD) 1英兩 4218.05 4254.75
17:32 美金 (USD) 1英兩 4211.05 4247.75
17:50 美金 (USD) 1英兩 4213.05 4249.75
18:15 美金 (USD) 1英兩 4219.05 4255.80
18:32 美金 (USD) 1英兩 4215.05 4251.75
18:42 美金 (USD) 1英兩 4211.05 4247.75
18:58 美金 (USD) 1英兩 4209.10 4245.75
19:07 美金 (USD) 1英兩 4205.10 4241.70
19:16 美金 (USD) 1英兩 4210.05 4246.75
19:25 美金 (USD) 1英兩 4203.10 4239.70
19:45 美金 (USD) 1英兩 4211.05 4247.75
20:08 美金 (USD) 1英兩 4212.75 4249.45
20:38 美金 (USD) 1英兩 4217.05 4253.75
20:57 美金 (USD) 1英兩 4221.75 4258.50
21:04 美金 (USD) 1英兩 4216.55 4253.25
21:07 美金 (USD) 1英兩 4210.75 4247.45
21:22 美金 (USD) 1英兩 4213.25 4249.95
21:35 美金 (USD) 1英兩 4206.30 4242.90
21:43 美金 (USD) 1英兩 4204.10 4240.70
21:49 美金 (USD) 1英兩 4210.75 4247.45
21:57 美金 (USD) 1英兩 4212.75 4249.45
返回上頁