歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4111.15 | 4147.05 | ||
| 16:10 | 4115.15 | 4151.05 | ||
| 16:16 | 4118.15 | 4154.05 | ||
| 16:28 | 4113.15 | 4149.05 | ||
| 16:55 | 4116.15 | 4152.05 | ||
| 17:06 | 4122.15 | 4158.10 | ||
| 17:55 | 4125.10 | 4161.10 | ||
| 18:05 | 4123.10 | 4159.10 | ||
| 18:10 | 4120.15 | 4156.10 | ||
| 18:35 | 4123.10 | 4159.10 | ||
| 19:14 | 4121.15 | 4157.10 | ||
| 19:26 | 4120.15 | 4156.10 | ||
| 19:38 | 4122.15 | 4158.10 | ||
| 19:45 | 4124.10 | 4160.10 | ||
| 19:56 | 4125.10 | 4161.10 | ||
| 20:22 | 4118.15 | 4154.05 | ||
| 20:28 | 4121.45 | 4157.40 | ||
| 20:36 | 4119.65 | 4155.60 | ||
| 20:52 | 4118.65 | 4154.55 | ||
| 21:00 | 4114.65 | 4150.55 | ||
| 21:06 | 4117.45 | 4153.35 | ||
| 21:18 | 4120.15 | 4156.10 | ||
| 21:24 | 4123.60 | 4159.60 | ||
| 21:38 | 4126.40 | 4162.40 | ||
| 21:48 | 4123.10 | 4159.10 | ||
| 21:55 | 4125.90 | 4161.90 |

