臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 3976.20 4011.00
09:19 美金 (USD) 1英兩 3980.20 4015.00
09:24 美金 (USD) 1英兩 3982.20 4017.00
10:24 美金 (USD) 1英兩 3979.20 4014.00
10:39 美金 (USD) 1英兩 3976.20 4011.00
11:09 美金 (USD) 1英兩 3975.20 4010.00
11:19 美金 (USD) 1英兩 3971.25 4006.00
11:34 美金 (USD) 1英兩 3975.20 4010.00
11:49 美金 (USD) 1英兩 3977.20 4012.00
12:04 美金 (USD) 1英兩 3974.20 4009.00
12:14 美金 (USD) 1英兩 3968.75 4003.45
12:24 美金 (USD) 1英兩 3974.20 4009.00
12:34 美金 (USD) 1英兩 3978.20 4013.00
13:04 美金 (USD) 1英兩 3980.20 4015.00
13:34 美金 (USD) 1英兩 3978.20 4013.00
13:59 美金 (USD) 1英兩 3979.20 4014.00
14:39 美金 (USD) 1英兩 3983.20 4018.05
14:59 美金 (USD) 1英兩 3990.15 4025.05
返回上頁